Zurück  Vor
  HeuteAktuelles Jahr
 Thermie Jahresübersicht  
ListeListe (~10sec)
Druckversion Druckversion



Jahr        2007
Energiertrag: 0,00 kWh
Ersparnis:         0,00 €
Maximalwert:   0,00 kWh


Jahr 2007ErtragErsparnisGaspreis DutyCycleA1DutyCycleA2DutyCycle ADutyCycleR1
Januarx x6,72 ct/kWh0% / 0,0h0% / 0,0h0% / 0,0h0% / 0,0h
Februarx x6,72 ct/kWh0% / 0,0h0% / 0,0h0% / 0,0h0% / 0,0h
Märzx x6,72 ct/kWh0% / 0,0h0% / 0,0h0% / 0,0h0% / 0,0h
Aprilx x6,72 ct/kWh0% / 0,0h0% / 0,0h0% / 0,0h0% / 0,0h
Maix x6,72 ct/kWh0% / 0,0h0% / 0,0h0% / 0,0h0% / 0,0h
Junix x6,72 ct/kWh0% / 0,0h0% / 0,0h0% / 0,0h0% / 0,0h
Julix x6,72 ct/kWh0% / 0,0h0% / 0,0h0% / 0,0h0% / 0,0h
Augustx x6,72 ct/kWh0% / 0,0h0% / 0,0h0% / 0,0h0% / 0,0h
Septemberx x6,72 ct/kWh0% / 0,0h0% / 0,0h0% / 0,0h0% / 0,0h
Oktoberx x6,72 ct/kWh0% / 0,0h0% / 0,0h0% / 0,0h0% / 0,0h
Novemberx x6,72 ct/kWh0% / 0,0h0% / 0,0h0% / 0,0h0% / 0,0h
Dezemberx x6,72 ct/kWh0% / 0,0h0% / 0,0h0% / 0,0h0% / 0,0h
Summen0,00kWh0,00€ 6,72ct/kWh0% / 0,0h0% / 0,0h0% / 0,0h0% / 0,0h
.