Zurück  Vor
  HeuteAktuelles Jahr
 Thermie Jahresübersicht  
ListeListe (~10sec)
Druckversion Druckversion

 1,3 kWh 
0,07 €
 133,8 kWh 
7,05 €
 61,0 kWh 
3,21 €
 669,0 kWh 
37,13 €
 596,1 kWh 
31,41 €
 625,4 kWh 
32,96 €
 429,8 kWh 
22,65 €
 526,5 kWh 
26,12 €
 355,5 kWh 
17,63 €
 129,6 kWh 
6,43 €
 6,4 kWh 
0,32 €
 0,8 kWh 
0,04 €


Jahr        2019
Energiertrag: 3.535,21 kWh
Ersparnis:         183,15 €
Maximalwert:   669,04 kWh


Jahr 2019ErtragErsparnisGaspreis DutyCycleA1DutyCycleA2DutyCycle ADutyCycleR1
Januar1,3 kWh 0,07 €5,27 ct/kWh0% / 0,4h0% / 0,2h0% / 0,0h100% / 740,7h
Februar133,8 kWh 7,05 €5,27 ct/kWh3% / 18,8h2% / 15,5h2% / 11,0h100% / 670,3h
März61,0 kWh 3,21 €5,27 ct/kWh2% / 17,0h2% / 13,5h1% / 10,2h100% / 742,5h
April669,0 kWh 37,13 €5,27 ct/kWh14% / 101,4h13% / 93,3h12% / 84,1h83% / 598,2h
Mai596,1 kWh 31,41 €5,27 ct/kWh12% / 86,4h10% / 74,0h8% / 59,5h75% / 561,1h
Juni625,4 kWh 32,96 €5,27 ct/kWh13% / 93,6h15% / 105,4h10% / 69,0h21% / 150,0h
Juli429,8 kWh 22,65 €5,27 ct/kWh10% / 73,2h10% / 73,3h6% / 43,8h35% / 258,4h
August526,5 kWh 26,12 €4,96 ct/kWh12% / 91,8h13% / 93,3h9% / 70,7h27% / 201,0h
September355,5 kWh 17,63 €4,96 ct/kWh7% / 52,8h6% / 41,1h5% / 32,5h66% / 474,4h
Oktober129,6 kWh 6,43 €4,96 ct/kWh3% / 21,8h2% / 17,2h0% / 3,3h78% / 580,2h
November6,4 kWh 0,32 €4,96 ct/kWh0% / 1,9h0% / 1,2h0% / 0,0h97% / 695,9h
Dezember0,8 kWh 0,04 €4,96 ct/kWh0% / 0,3h0% / 0,0h0% / 0,0h99% / 739,2h
Summen3.535,21kWh183,15€ 5,14ct/kWh6% / 559,6h6% / 528,1h4% / 384,2h73% / 6.411,9h
.