Zurück  Vor
  HeuteAktuelles Jahr
 Thermie Jahresübersicht  
ListeListe (~10sec)
Druckversion Druckversion

 18,6 kWh 
1,27 €
 123,4 kWh 
8,44 €
 638,0 kWh 
43,64 €
 736,0 kWh 
50,35 €
 720,9 kWh 
49,31 €
 718,7 kWh 
49,16 €
 567,1 kWh 
50,70 €
 616,5 kWh 
55,12 €
 459,5 kWh 
41,08 €
 367,9 kWh 
46,25 €
 54,0 kWh 
6,79 €
 1,2 kWh 
0,15 €


Jahr        2022
Energiertrag: 5.021,96 kWh
Ersparnis:         402,25 €
Maximalwert:   736,04 kWh


Jahr 2022ErtragErsparnisGaspreis DutyCycleA1DutyCycleA2DutyCycle ADutyCycleR1
Januar18,6 kWh 1,27 €6,84 ct/kWh0% / 2,4h0% / 1,9h0% / 0,4h97% / 724,8h
Februar123,4 kWh 8,44 €6,84 ct/kWh2% / 12,7h2% / 10,9h1% / 4,6h98% / 660,5h
März638,0 kWh 43,64 €6,84 ct/kWh8% / 60,4h7% / 51,6h4% / 32,3h100% / 743,5h
April736,0 kWh 50,35 €6,84 ct/kWh13% / 91,2h11% / 82,3h9% / 66,7h96% / 694,8h
Mai720,9 kWh 49,31 €6,84 ct/kWh14% / 104,1h13% / 93,2h11% / 80,3h69% / 512,2h
Juni718,7 kWh 49,16 €6,84 ct/kWh16% / 117,1h14% / 97,9h12% / 89,0h42% / 303,2h
Juli567,1 kWh 50,70 €8,94 ct/kWh13% / 94,3h11% / 81,8h10% / 72,1h40% / 297,3h
August616,5 kWh 55,12 €8,94 ct/kWh15% / 109,5h13% / 98,6h10% / 74,1h32% / 237,1h
September459,5 kWh 41,08 €8,94 ct/kWh8% / 57,6h7% / 49,5h6% / 39,8h69% / 499,0h
Oktober367,9 kWh 46,25 €12,57 ct/kWh5% / 38,4h4% / 32,0h2% / 18,3h77% / 570,2h
November54,0 kWh 6,79 €12,57 ct/kWh1% / 6,3h1% / 5,0h0% / 1,2h91% / 654,9h
Dezember1,2 kWh 0,15 €12,57 ct/kWh0% / 0,4h0% / 0,2h0% / 0,0h99% / 736,0h
Summen5.021,96kWh402,25€ 8,80ct/kWh8% / 694,6h7% / 604,9h5% / 478,7h76% / 6.633,3h
.