Zurück  Vor
  HeuteAktuelles Jahr
 Thermie Jahresübersicht  
ListeListe (~10sec)
Druckversion Druckversion

 19,3 kWh 
1,85 €
 121,0 kWh 
11,64 €
 573,1 kWh 
55,14 €
 812,7 kWh 
78,18 €
 799,2 kWh 
76,89 €
 597,9 kWh 
57,52 €
 433,1 kWh 
41,67 €
 615,7 kWh 
72,53 €
 586,2 kWh 
69,05 €
 176,1 kWh 
20,75 €
 51,8 kWh 
6,11 €
 1,8 kWh 
0,21 €


Jahr        2025
Energiertrag: 4.787,98 kWh
Ersparnis:         491,53 €
Maximalwert:   812,73 kWh


Jahr 2025ErtragErsparnisGaspreis DutyCycleA1DutyCycleA2DutyCycle ADutyCycleR1
Januar19,3 kWh 1,85 €9,62 ct/kWh0% / 2,8h0% / 2,2h0% / 0,3h100% / 743,7h
Februar121,0 kWh 11,64 €9,62 ct/kWh2% / 13,9h2% / 11,7h0% / 2,2h98% / 659,1h
März573,1 kWh 55,14 €9,62 ct/kWh7% / 55,5h6% / 46,6h4% / 32,0h100% / 742,3h
April812,7 kWh 78,18 €9,62 ct/kWh14% / 97,3h12% / 87,1h11% / 78,6h87% / 624,1h
Mai799,2 kWh 76,89 €9,62 ct/kWh15% / 113,2h14% / 102,7h10% / 77,2h76% / 565,9h
Juni597,9 kWh 57,52 €9,62 ct/kWh13% / 92,9h12% / 83,2h10% / 73,1h42% / 301,5h
Juli433,1 kWh 41,67 €9,62 ct/kWh9% / 66,6h8% / 56,4h8% / 59,6h42% / 310,4h
August615,7 kWh 72,53 €11,78 ct/kWh12% / 92,1h11% / 80,9h10% / 77,6h43% / 316,9h
September586,2 kWh 69,05 €11,78 ct/kWh9% / 65,2h8% / 55,5h6% / 43,2h66% / 473,6h
Oktober176,1 kWh 20,75 €11,78 ct/kWh3% / 21,8h2% / 17,1h1% / 7,3h81% / 602,1h
November51,8 kWh 6,11 €11,78 ct/kWh1% / 6,0h1% / 5,0h0% / 1,0h95% / 683,2h
Dezember1,8 kWh 0,21 €11,78 ct/kWh0% / 0,4h0% / 0,3h0% / 0,0h23% / 167,9h
Summen4.787,98kWh491,53€ 10,52ct/kWh7% / 627,7h6% / 548,6h5% / 452,1h71% / 6.190,6h
.