Zurück  Vor
  HeuteAktuelles Jahr
 Thermie Jahresübersicht  
ListeListe (~10sec)
Druckversion Druckversion

 18,6 kWh 
2,19 €
 107,6 kWh 
12,67 €
 558,5 kWh 
65,79 €
 870,3 kWh 
102,53 €
 790,5 kWh 
93,12 €
 594,7 kWh 
70,05 €
 451,3 kWh 
53,16 €
 509,1 kWh 
59,97 €
 547,9 kWh 
64,54 €
 272,9 kWh 
32,15 €
 36,3 kWh 
4,27 €


Jahr        2026
Energiertrag: 4.757,63 kWh
Ersparnis:         560,45 €
Maximalwert:   870,34 kWh


Jahr 2026ErtragErsparnisGaspreis DutyCycleA1DutyCycleA2DutyCycle ADutyCycleR1
Januar18,6 kWh 2,19 €11,78 ct/kWh0% / 2,9h0% / 2,5h0% / 0,0h100% / 741,1h
Februar107,6 kWh 12,67 €11,78 ct/kWh2% / 11,3h1% / 9,7h0% / 3,2h98% / 658,6h
März558,5 kWh 65,79 €11,78 ct/kWh8% / 56,2h6% / 48,0h4% / 28,0h98% / 727,9h
April870,3 kWh 102,53 €11,78 ct/kWh14% / 103,7h13% / 92,6h11% / 78,6h93% / 671,9h
Mai790,5 kWh 93,12 €11,78 ct/kWh14% / 106,3h13% / 96,6h9% / 64,4h57% / 423,5h
Juni594,7 kWh 70,05 €11,78 ct/kWh12% / 83,0h10% / 70,7h10% / 68,7h30% / 215,9h
Juli451,3 kWh 53,16 €11,78 ct/kWh11% / 78,4h9% / 70,3h10% / 74,8h34% / 249,9h
August509,1 kWh 59,97 €11,78 ct/kWh11% / 81,9h10% / 73,9h9% / 69,6h35% / 257,9h
September547,9 kWh 64,54 €11,78 ct/kWh8% / 58,5h7% / 48,2h4% / 26,1h62% / 449,1h
Oktober272,9 kWh 32,15 €11,78 ct/kWh4% / 27,9h3% / 23,2h1% / 10,5h78% / 577,1h
November36,3 kWh 4,27 €11,78 ct/kWh1% / 4,5h0% / 3,5h0% / 1,2h71% / 512,0h
Dezemberxxxxxxx
Summen4.757,63kWh560,45€ 11,78ct/kWh7% / 614,7h6% / 539,2h5% / 424,9h63% / 5.484,7h
.