Zurück  Vor
  HeuteAktuelles Jahr
 Thermie Jahresübersicht  
ListeListe (~10sec)

 5,5 kWh 
0,27 €
 33,4 kWh 
1,66 €
 370,3 kWh 
18,37 €
 959,9 kWh 
47,61 €
 808,8 kWh 
40,12 €
 706,3 kWh 
35,03 €
 661,0 kWh 
32,79 €
 789,0 kWh 
39,14 €
 580,8 kWh 
28,81 €
 163,2 kWh 
8,09 €
 46,9 kWh 
2,33 €
 3,1 kWh 
0,15 €


Jahr        2020
Energiertrag: 5.128,36 kWh
Ersparnis:         254,37 €
Maximalwert:   959,87 kWh


Jahr 2020ErtragErsparnisGaspreis DutyCycleA1DutyCycleA2DutyCycle ADutyCycleR1
Januar5,5 kWh 0,27 €4,96 ct/kWh0% / 1,5h0% / 1,0h0% / 0,0h98% / 727,7h
Februar33,4 kWh 1,66 €4,96 ct/kWh1% / 5,7h1% / 4,9h0% / 0,5h100% / 695,3h
März370,3 kWh 18,37 €4,96 ct/kWh7% / 49,2h5% / 37,4h4% / 26,7h100% / 740,6h
April959,9 kWh 47,61 €4,96 ct/kWh17% / 124,5h15% / 105,8h14% / 101,7h84% / 606,8h
Mai808,8 kWh 40,12 €4,96 ct/kWh15% / 108,2h13% / 96,3h9% / 66,0h61% / 450,6h
Juni706,3 kWh 35,03 €4,96 ct/kWh14% / 100,0h13% / 91,8h9% / 65,3h31% / 222,5h
Juli661,0 kWh 32,79 €4,96 ct/kWh13% / 95,9h11% / 81,5h7% / 50,6h37% / 277,4h
August789,0 kWh 39,14 €4,96 ct/kWh15% / 113,7h14% / 101,9h8% / 62,0h23% / 172,8h
September580,8 kWh 28,81 €4,96 ct/kWh11% / 81,6h9% / 66,5h8% / 60,1h64% / 458,9h
Oktober163,2 kWh 8,09 €4,96 ct/kWh3% / 22,2h2% / 18,0h0% / 3,0h89% / 659,7h
November46,9 kWh 2,33 €4,96 ct/kWh1% / 6,5h1% / 5,5h0% / 0,0h90% / 646,7h
Dezember3,1 kWh 0,15 €4,96 ct/kWh0% / 0,9h0% / 0,5h0% / 0,0h95% / 710,1h
Summen5.128,36kWh254,37€ 4,96ct/kWh8% / 709,8h7% / 611,3h5% / 436,1h73% / 6.369,1h
.