Zurück  Vor
  HeuteAktuelles Jahr
 Thermie Jahresübersicht  
ListeListe (~10sec)

 13,4 kWh 
2,13 €
 110,3 kWh 
17,55 €
 276,8 kWh 
44,04 €
 702,5 kWh 
111,77 €
 876,9 kWh 
94,36 €
 605,3 kWh 
65,13 €
 447,3 kWh 
48,13 €
 578,0 kWh 
62,77 €
 642,2 kWh 
69,74 €
 224,9 kWh 
24,42 €
 16,0 kWh 
1,74 €
 1,9 kWh 
0,17 €


Jahr        2023
Energiertrag: 4.495,45 kWh
Ersparnis:         541,95 €
Maximalwert:   876,93 kWh


Jahr 2023ErtragErsparnisGaspreis DutyCycleA1DutyCycleA2DutyCycle ADutyCycleR1
Januar13,4 kWh 2,13 €15,91 ct/kWh0% / 2,1h0% / 1,6h0% / 0,2h97% / 719,3h
Februar110,3 kWh 17,55 €15,91 ct/kWh2% / 12,1h2% / 10,3h0% / 3,3h99% / 666,8h
März276,8 kWh 44,04 €15,91 ct/kWh4% / 30,2h3% / 26,0h2% / 12,0h95% / 705,7h
April702,5 kWh 111,77 €15,91 ct/kWh11% / 79,3h10% / 69,6h8% / 55,5h94% / 678,5h
Mai876,9 kWh 94,36 €10,76 ct/kWh15% / 112,8h14% / 101,1h12% / 86,7h70% / 518,3h
Juni605,3 kWh 65,13 €10,76 ct/kWh16% / 114,8h11% / 79,3h11% / 76,2h29% / 208,4h
Juli447,3 kWh 48,13 €10,76 ct/kWh11% / 79,1h8% / 62,4h9% / 70,2h45% / 331,6h
August578,0 kWh 62,77 €10,86 ct/kWh11% / 80,4h9% / 68,7h9% / 65,5h46% / 339,1h
September642,2 kWh 69,74 €10,86 ct/kWh11% / 80,3h9% / 67,3h8% / 57,9h54% / 391,5h
Oktober224,9 kWh 24,42 €10,86 ct/kWh3% / 23,4h3% / 19,4h1% / 7,6h80% / 594,7h
November16,0 kWh 1,74 €10,86 ct/kWh0% / 2,2h0% / 1,8h0% / 0,1h95% / 686,5h
Dezember1,9 kWh 0,17 €9,25 ct/kWh0% / 0,6h0% / 0,3h0% / 0,0h96% / 717,6h
Summen4.495,45kWh541,95€ 12,38ct/kWh7% / 617,3h6% / 507,7h5% / 435,4h75% / 6.557,8h
.