Zurück  Vor
  HeuteAktuelles Jahr
 Thermie Jahresübersicht  
ListeListe (~10sec)

 25,9 kWh 
2,70 €
 46,8 kWh 
4,89 €
 370,7 kWh 
38,74 €
 656,3 kWh 
69,96 €
 904,3 kWh 
96,40 €
 855,7 kWh 
91,21 €
 656,4 kWh 
70,50 €
 747,9 kWh 
69,93 €
 526,5 kWh 
49,23 €
 267,7 kWh 
25,03 €
 31,2 kWh 
2,92 €
 5,4 kWh 
0,51 €


Jahr        2024
Energiertrag: 5.094,87 kWh
Ersparnis:         522,02 €
Maximalwert:   904,28 kWh


Jahr 2024ErtragErsparnisGaspreis DutyCycleA1DutyCycleA2DutyCycle ADutyCycleR1
Januar25,9 kWh 2,70 €10,45 ct/kWh0% / 3,1h0% / 2,4h0% / 0,5h99% / 740,2h
Februar46,8 kWh 4,89 €10,45 ct/kWh1% / 5,8h1% / 4,7h0% / 2,1h94% / 655,4h
März370,7 kWh 38,74 €10,45 ct/kWh5% / 37,0h4% / 31,5h2% / 16,5h95% / 704,5h
April656,3 kWh 69,96 €10,66 ct/kWh9% / 66,7h8% / 57,9h6% / 41,3h84% / 601,8h
Mai904,3 kWh 96,40 €10,66 ct/kWh16% / 118,4h13% / 98,4h10% / 76,5h46% / 343,6h
Juni855,7 kWh 91,21 €10,66 ct/kWh15% / 104,6h11% / 82,4h9% / 66,9h49% / 351,5h
Juli656,4 kWh 70,50 €10,74 ct/kWh13% / 97,5h10% / 73,3h10% / 75,5h34% / 255,6h
August747,9 kWh 69,93 €9,35 ct/kWh14% / 102,1h9% / 68,2h8% / 57,0h35% / 261,0h
September526,5 kWh 49,23 €9,35 ct/kWh9% / 66,0h8% / 56,3h6% / 42,3h61% / 436,9h
Oktober267,7 kWh 25,03 €9,35 ct/kWh4% / 28,7h3% / 24,0h1% / 10,3h83% / 618,5h
November31,2 kWh 2,92 €9,35 ct/kWh1% / 3,8h0% / 3,0h0% / 0,7h94% / 673,4h
Dezember5,4 kWh 0,51 €9,35 ct/kWh0% / 1,0h0% / 0,7h0% / 0,0h97% / 722,1h
Summen5.094,87kWh522,02€ 10,07ct/kWh7% / 634,7h6% / 503,1h4% / 389,6h73% / 6.364,4h
.