Zurück  Vor
  HeuteAktuelles Jahr
 Thermie Jahresübersicht  
ListeListe (~10sec)
Druckversion Druckversion

 1,3 kWh 
0,07 €
 106,1 kWh 
5,79 €
 228,8 kWh 
12,49 €
 454,2 kWh 
24,80 €
 905,4 kWh 
49,43 €
 518,0 kWh 
28,28 €
 429,1 kWh 
23,43 €
 314,1 kWh 
17,15 €
 302,8 kWh 
16,53 €
 146,0 kWh 
9,81 €
 20,4 kWh 
1,37 €
 5,9 kWh 
0,40 €


Jahr        2008
Energiertrag: 3.432,04 kWh
Ersparnis:         189,56 €
Maximalwert:   905,40 kWh


Jahr 2008ErtragErsparnisGaspreis DutyCycleA1DutyCycleA2DutyCycle ADutyCycleR1
Januar1,3 kWh 0,07 €5,46 ct/kWh0% / 0,0h0% / 0,0h0% / 0,0h0% / 0,0h
Februar106,1 kWh 5,79 €5,46 ct/kWh0% / 0,0h0% / 0,0h0% / 0,0h0% / 0,0h
März228,8 kWh 12,49 €5,46 ct/kWh0% / 0,0h0% / 0,0h0% / 0,0h0% / 0,0h
April454,2 kWh 24,80 €5,46 ct/kWh0% / 0,0h0% / 0,0h0% / 0,0h0% / 0,0h
Mai905,4 kWh 49,43 €5,46 ct/kWh0% / 0,0h0% / 0,0h0% / 0,0h0% / 0,0h
Juni518,0 kWh 28,28 €5,46 ct/kWh7% / 47,8h6% / 44,9h5% / 38,5h0% / 0,0h
Juli429,1 kWh 23,43 €5,46 ct/kWh9% / 64,5h8% / 59,7h8% / 59,5h0% / 0,0h
August314,1 kWh 17,15 €5,46 ct/kWh7% / 53,8h7% / 50,8h8% / 56,5h0% / 0,0h
September302,8 kWh 16,53 €5,46 ct/kWh6% / 43,3h6% / 40,9h5% / 38,1h0% / 0,0h
Oktober146,0 kWh 9,81 €6,72 ct/kWh3% / 20,2h3% / 18,9h1% / 6,2h0% / 0,0h
November20,4 kWh 1,37 €6,72 ct/kWh1% / 4,0h1% / 3,6h0% / 0,0h0% / 0,0h
Dezember5,9 kWh 0,40 €6,72 ct/kWh0% / 1,5h0% / 1,3h0% / 0,0h0% / 0,0h
Summen3.432,04kWh189,56€ 5,78ct/kWh3% / 235,2h2% / 220,1h2% / 198,8h0% / 0,0h
.