Zurück  Vor
  HeuteAktuelles Jahr
 Thermie Jahresübersicht  
ListeListe (~10sec)
Druckversion Druckversion

 18,9 kWh 
1,27 €
 51,7 kWh 
3,48 €
 176,4 kWh 
10,07 €
 730,1 kWh 
41,69 €
 668,2 kWh 
38,16 €
 374,2 kWh 
21,37 €
 420,4 kWh 
24,01 €
 501,2 kWh 
28,62 €
 365,7 kWh 
20,88 €
 121,7 kWh 
5,92 €
 8,6 kWh 
0,42 €
 6,7 kWh 
0,33 €


Jahr        2009
Energiertrag: 3.443,97 kWh
Ersparnis:         196,20 €
Maximalwert:   730,07 kWh


Jahr 2009ErtragErsparnisGaspreis DutyCycleA1DutyCycleA2DutyCycle ADutyCycleR1
Januar18,9 kWh 1,27 €6,72 ct/kWh1% / 4,5h1% / 3,9h0% / 0,0h0% / 0,0h
Februar51,7 kWh 3,48 €6,72 ct/kWh1% / 7,2h1% / 6,8h0% / 1,2h0% / 0,0h
März176,4 kWh 10,07 €5,71 ct/kWh2% / 18,2h2% / 17,2h2% / 16,0h0% / 0,0h
April730,1 kWh 41,69 €5,71 ct/kWh16% / 116,0h16% / 113,8h13% / 94,5h0% / 0,0h
Mai668,2 kWh 38,16 €5,71 ct/kWh14% / 103,5h13% / 100,2h11% / 78,7h0% / 0,0h
Juni374,2 kWh 21,37 €5,71 ct/kWh13% / 90,1h12% / 89,8h10% / 69,3h0% / 0,0h
Juli420,4 kWh 24,01 €5,71 ct/kWh10% / 70,9h8% / 61,9h10% / 75,6h0% / 0,0h
August501,2 kWh 28,62 €5,71 ct/kWh11% / 81,8h10% / 72,5h10% / 71,4h0% / 0,0h
September365,7 kWh 20,88 €5,71 ct/kWh8% / 54,8h7% / 51,9h7% / 52,1h0% / 0,0h
Oktober121,7 kWh 5,92 €4,86 ct/kWh2% / 14,9h2% / 13,5h2% / 12,7h0% / 0,0h
November8,6 kWh 0,42 €4,86 ct/kWh0% / 1,9h0% / 1,6h0% / 0,0h0% / 0,0h
Dezember6,7 kWh 0,33 €4,86 ct/kWh0% / 1,5h0% / 1,3h0% / 0,0h0% / 0,0h
Summen3.443,97kWh196,20€ 5,67ct/kWh6% / 565,2h6% / 534,4h5% / 471,5h0% / 0,0h
.