Zurück  Vor
  HeuteAktuelles Jahr
 Thermie Jahresübersicht  
ListeListe (~10sec)
Druckversion Druckversion

 7,2 kWh 
0,35 €
 23,4 kWh 
1,14 €
 207,2 kWh 
10,07 €
 531,1 kWh 
25,81 €
 316,8 kWh 
15,40 €
 529,8 kWh 
25,75 €
 442,3 kWh 
21,50 €
 341,4 kWh 
16,59 €
 244,5 kWh 
11,88 €
 165,9 kWh 
8,06 €
 8,0 kWh 
0,39 €
 3,4 kWh 
0,16 €


Jahr        2010
Energiertrag: 2.820,74 kWh
Ersparnis:         137,09 €
Maximalwert:   531,07 kWh


Jahr 2010ErtragErsparnisGaspreis DutyCycleA1DutyCycleA2DutyCycle ADutyCycleR1
Januar7,2 kWh 0,35 €4,86 ct/kWh0% / 1,8h0% / 1,4h0% / 0,0h0% / 0,0h
Februar23,4 kWh 1,14 €4,86 ct/kWh1% / 4,3h1% / 3,8h0% / 0,0h0% / 0,0h
März207,2 kWh 10,07 €4,86 ct/kWh4% / 30,4h4% / 27,9h3% / 21,7h0% / 0,0h
April531,1 kWh 25,81 €4,86 ct/kWh11% / 79,3h10% / 75,5h9% / 67,0h0% / 0,0h
Mai316,8 kWh 15,40 €4,86 ct/kWh7% / 50,9h6% / 48,1h6% / 44,7h0% / 0,0h
Juni529,8 kWh 25,75 €4,86 ct/kWh12% / 86,1h10% / 73,5h11% / 78,6h0% / 0,0h
Juli442,3 kWh 21,50 €4,86 ct/kWh10% / 73,6h7% / 50,7h10% / 74,9h0% / 0,0h
August341,4 kWh 16,59 €4,86 ct/kWh7% / 54,0h7% / 50,8h8% / 58,4h0% / 0,0h
September244,5 kWh 11,88 €4,86 ct/kWh6% / 41,7h5% / 38,8h5% / 37,6h0% / 0,0h
Oktober165,9 kWh 8,06 €4,86 ct/kWh3% / 23,7h3% / 21,8h3% / 21,5h0% / 0,0h
November8,0 kWh 0,39 €4,86 ct/kWh0% / 1,2h0% / 1,0h0% / 0,0h0% / 0,0h
Dezember3,4 kWh 0,16 €4,86 ct/kWh0% / 0,9h0% / 0,8h0% / 0,0h0% / 0,0h
Summen2.820,74kWh137,09€ 4,86ct/kWh5% / 447,9h4% / 394,1h5% / 404,4h0% / 0,0h
.