Zurück  Vor
  HeuteAktuelles Jahr
 Thermie Jahresübersicht  
ListeListe (~10sec)
Druckversion Druckversion

 9,1 kWh 
0,46 €
 59,5 kWh 
2,89 €
 301,6 kWh 
14,66 €
 605,0 kWh 
29,40 €
 525,0 kWh 
25,52 €
 457,5 kWh 
22,24 €
 306,8 kWh 
14,91 €
 287,1 kWh 
13,95 €
 293,2 kWh 
16,71 €
 164,1 kWh 
9,35 €
 14,4 kWh 
0,82 €
 0,8 kWh 
0,05 €


Jahr        2011
Energiertrag: 3.024,06 kWh
Ersparnis:         150,94 €
Maximalwert:   604,96 kWh


Jahr 2011ErtragErsparnisGaspreis DutyCycleA1DutyCycleA2DutyCycle ADutyCycleR1
Januar9,1 kWh 0,46 €4,86 ct/kWh0% / 2,0h0% / 1,7h0% / 0,0h0% / 0,0h
Februar59,5 kWh 2,89 €4,86 ct/kWh1% / 7,6h1% / 7,0h0% / 0,0h0% / 0,0h
März301,6 kWh 14,66 €4,86 ct/kWh6% / 42,2h5% / 39,2h5% / 35,5h0% / 0,0h
April605,0 kWh 29,40 €4,86 ct/kWh13% / 92,7h12% / 86,1h10% / 72,0h0% / 0,0h
Mai525,0 kWh 25,52 €4,86 ct/kWh10% / 78,1h10% / 71,1h8% / 59,1h0% / 0,0h
Juni457,5 kWh 22,24 €4,86 ct/kWh10% / 73,8h8% / 57,5h10% / 72,9h0% / 0,0h
Juli306,8 kWh 14,91 €4,86 ct/kWh3% / 25,7h3% / 23,8h4% / 30,6h0% / 0,0h
August287,1 kWh 13,95 €4,86 ct/kWh7% / 51,0h6% / 47,8h8% / 62,3h0% / 0,0h
September293,2 kWh 16,71 €5,70 ct/kWh7% / 48,1h6% / 44,9h7% / 51,2h0% / 0,0h
Oktober164,1 kWh 9,35 €5,70 ct/kWh3% / 19,3h2% / 17,3h3% / 18,9h0% / 0,0h
November14,4 kWh 0,82 €5,70 ct/kWh0% / 3,5h0% / 3,1h0% / 0,0h0% / 0,0h
Dezember0,8 kWh 0,05 €5,70 ct/kWh0% / 0,3h0% / 0,2h0% / 0,0h0% / 0,0h
Summen3.024,06kWh150,94€ 5,14ct/kWh5% / 444,3h5% / 399,7h5% / 402,5h0% / 0,0h
.