Zurück  Vor
  HeuteAktuelles Jahr
 Thermie Jahresübersicht  
ListeListe (~10sec)
Druckversion Druckversion

 22,5 kWh 
1,28 €
 73,8 kWh 
4,21 €
 278,3 kWh 
15,86 €
 342,2 kWh 
19,51 €
 478,7 kWh 
27,29 €
 356,7 kWh 
20,33 €
 363,0 kWh 
20,69 €
 424,1 kWh 
24,17 €
 240,4 kWh 
13,70 €
 139,5 kWh 
7,95 €
 20,0 kWh 
1,14 €
 0,1 kWh 
0,01 €


Jahr        2012
Energiertrag: 2.739,34 kWh
Ersparnis:         156,14 €
Maximalwert:   478,74 kWh


Jahr 2012ErtragErsparnisGaspreis DutyCycleA1DutyCycleA2DutyCycle ADutyCycleR1
Januar22,5 kWh 1,28 €5,70 ct/kWh0% / 3,7h0% / 3,4h0% / 0,0h0% / 0,0h
Februar73,8 kWh 4,21 €5,70 ct/kWh2% / 11,1h1% / 10,2h0% / 3,4h64% / 448,5h
März278,3 kWh 15,86 €5,70 ct/kWh6% / 41,8h5% / 38,8h4% / 32,9h83% / 616,3h
April342,2 kWh 19,51 €5,70 ct/kWh7% / 47,3h6% / 43,0h5% / 36,6h85% / 612,6h
Mai478,7 kWh 27,29 €5,70 ct/kWh9% / 69,4h8% / 57,5h9% / 64,3h45% / 337,6h
Juni356,7 kWh 20,33 €5,70 ct/kWh7% / 51,1h6% / 46,4h7% / 52,3h44% / 313,4h
Juli363,0 kWh 20,69 €5,70 ct/kWh6% / 46,4h5% / 35,3h7% / 50,0h27% / 201,4h
August424,1 kWh 24,17 €5,70 ct/kWh10% / 75,1h9% / 65,8h10% / 74,1h37% / 272,0h
September240,4 kWh 13,70 €5,70 ct/kWh5% / 38,5h5% / 35,8h6% / 40,5h62% / 443,6h
Oktober139,5 kWh 7,95 €5,70 ct/kWh2% / 15,7h2% / 14,4h1% / 5,3h72% / 539,1h
November20,0 kWh 1,14 €5,70 ct/kWh1% / 4,1h1% / 3,6h0% / 0,0h87% / 624,3h
Dezember0,1 kWh 0,01 €5,70 ct/kWh0% / 0,1h0% / 0,0h0% / 0,0h95% / 706,0h
Summen2.739,34kWh156,14€ 5,70ct/kWh5% / 404,3h4% / 354,2h4% / 359,5h58% / 5.114,7h
.