Zurück  Vor
  HeuteAktuelles Jahr
 Thermie Jahresübersicht  
ListeListe (~10sec)
Druckversion Druckversion

 5,1 kWh 
0,29 €
 31,6 kWh 
1,80 €
 237,1 kWh 
13,51 €
 422,9 kWh 
24,10 €
 436,4 kWh 
24,88 €
 494,1 kWh 
28,16 €
 595,2 kWh 
33,92 €
 462,5 kWh 
26,36 €
 251,8 kWh 
14,35 €
 122,9 kWh 
7,01 €
 16,2 kWh 
0,92 €
 0,5 kWh 
0,03 €


Jahr        2013
Energiertrag: 3.076,19 kWh
Ersparnis:         175,34 €
Maximalwert:   595,15 kWh


Jahr 2013ErtragErsparnisGaspreis DutyCycleA1DutyCycleA2DutyCycle ADutyCycleR1
Januar5,1 kWh 0,29 €5,70 ct/kWh0% / 1,4h0% / 1,3h0% / 0,0h89% / 663,0h
Februar31,6 kWh 1,80 €5,70 ct/kWh1% / 4,8h1% / 4,5h0% / 0,0h100% / 671,5h
März237,1 kWh 13,51 €5,70 ct/kWh4% / 30,2h4% / 27,9h3% / 19,5h97% / 719,8h
April422,9 kWh 24,10 €5,70 ct/kWh10% / 69,6h9% / 66,0h9% / 65,7h84% / 602,5h
Mai436,4 kWh 24,88 €5,70 ct/kWh10% / 70,9h9% / 67,8h8% / 58,5h58% / 430,7h
Juni494,1 kWh 28,16 €5,70 ct/kWh10% / 71,8h9% / 66,9h7% / 51,9h43% / 307,0h
Juli595,2 kWh 33,92 €5,70 ct/kWh14% / 100,5h11% / 83,0h12% / 85,9h19% / 138,6h
August462,5 kWh 26,36 €5,70 ct/kWh11% / 79,6h10% / 72,9h9% / 67,2h31% / 231,8h
September251,8 kWh 14,35 €5,70 ct/kWh5% / 35,5h4% / 32,0h5% / 33,3h59% / 422,1h
Oktober122,9 kWh 7,01 €5,70 ct/kWh4% / 28,7h2% / 14,9h2% / 15,8h57% / 423,1h
November16,2 kWh 0,92 €5,70 ct/kWh1% / 3,9h0% / 3,4h0% / 0,1h82% / 593,9h
Dezember0,5 kWh 0,03 €5,70 ct/kWh0% / 0,2h0% / 0,1h0% / 0,0h95% / 709,1h
Summen3.076,19kWh175,34€ 5,70ct/kWh6% / 497,1h5% / 440,6h5% / 397,8h68% / 5.913,1h
.