Zurück  Vor
  HeuteAktuelles Jahr
 Thermie Jahresübersicht  
ListeListe (~10sec)
Druckversion Druckversion

 0,0 kWh 
0,00 €
 60,1 kWh 
3,43 €
 300,7 kWh 
17,14 €
 432,7 kWh 
24,67 €
 459,5 kWh 
26,19 €
 463,9 kWh 
26,44 €
 480,5 kWh 
27,39 €
 380,8 kWh 
21,71 €
 377,6 kWh 
21,52 €
 141,9 kWh 
8,09 €
 24,0 kWh 
1,37 €
 0,1 kWh 
0,00 €


Jahr        2014
Energiertrag: 3.121,84 kWh
Ersparnis:         177,94 €
Maximalwert:   480,53 kWh


Jahr 2014ErtragErsparnisGaspreis DutyCycleA1DutyCycleA2DutyCycle ADutyCycleR1
Januar0,0 kWh 0,00 €5,70 ct/kWh0% / 0,0h0% / 0,0h0% / 0,0h96% / 711,8h
Februar60,1 kWh 3,43 €5,70 ct/kWh1% / 9,0h1% / 8,0h1% / 8,7h90% / 605,1h
März300,7 kWh 17,14 €5,70 ct/kWh5% / 34,9h4% / 32,0h5% / 40,2h81% / 604,5h
April432,7 kWh 24,67 €5,70 ct/kWh9% / 67,0h9% / 63,4h9% / 61,6h65% / 466,8h
Mai459,5 kWh 26,19 €5,70 ct/kWh8% / 58,5h7% / 55,6h6% / 45,9h55% / 412,2h
Juni463,9 kWh 26,44 €5,70 ct/kWh11% / 78,0h10% / 73,5h10% / 73,6h38% / 273,9h
Juli480,5 kWh 27,39 €5,70 ct/kWh11% / 82,1h9% / 68,3h11% / 83,2h0% / 0,3h
August380,8 kWh 21,71 €5,70 ct/kWh8% / 61,0h7% / 55,0h8% / 61,5h20% / 151,3h
September377,6 kWh 21,52 €5,70 ct/kWh9% / 61,7h8% / 58,5h8% / 58,7h52% / 375,8h
Oktober141,9 kWh 8,09 €5,70 ct/kWh3% / 21,8h3% / 20,1h2% / 16,2h67% / 498,4h
November24,0 kWh 1,37 €5,70 ct/kWh1% / 4,8h1% / 4,2h0% / 0,0h80% / 576,2h
Dezember0,1 kWh 0,00 €5,70 ct/kWh0% / 0,0h0% / 0,0h0% / 0,0h94% / 702,4h
Summen3.121,84kWh177,94€ 5,70ct/kWh5% / 478,8h5% / 438,7h5% / 449,6h62% / 5.378,7h
.