Zurück  Vor
  HeuteAktuelles Jahr
 Thermie Jahresübersicht  
ListeListe (~10sec)
Druckversion Druckversion

 2,6 kWh 
0,15 €
 46,7 kWh 
2,66 €
 238,5 kWh 
13,59 €
 620,8 kWh 
35,38 €
 476,3 kWh 
27,15 €
 571,4 kWh 
32,57 €
 446,6 kWh 
25,45 €
 258,7 kWh 
14,74 €
 361,9 kWh 
20,63 €
 184,1 kWh 
10,50 €
 17,4 kWh 
0,99 €
 3,6 kWh 
0,20 €


Jahr        2015
Energiertrag: 3.228,51 kWh
Ersparnis:         184,03 €
Maximalwert:   620,76 kWh


Jahr 2015ErtragErsparnisGaspreis DutyCycleA1DutyCycleA2DutyCycle ADutyCycleR1
Januar2,6 kWh 0,15 €5,70 ct/kWh0% / 0,7h0% / 0,5h0% / 0,0h96% / 711,6h
Februar46,7 kWh 2,66 €5,70 ct/kWh1% / 7,1h1% / 6,4h1% / 5,1h98% / 661,8h
März238,5 kWh 13,59 €5,70 ct/kWh4% / 32,5h4% / 28,9h4% / 33,5h93% / 690,3h
April620,8 kWh 35,38 €5,70 ct/kWh12% / 85,6h11% / 77,8h10% / 71,9h86% / 618,8h
Mai476,3 kWh 27,15 €5,70 ct/kWh9% / 64,3h8% / 57,9h7% / 54,5h72% / 533,0h
Juni571,4 kWh 32,57 €5,70 ct/kWh12% / 85,2h11% / 78,2h10% / 73,0h46% / 331,8h
Juli446,6 kWh 25,45 €5,70 ct/kWh10% / 73,6h9% / 63,8h8% / 60,2h36% / 265,1h
August258,7 kWh 14,74 €5,70 ct/kWh5% / 34,2h4% / 28,8h4% / 29,8h5% / 40,2h
September361,9 kWh 20,63 €5,70 ct/kWh6% / 44,2h5% / 35,8h5% / 33,1h61% / 437,8h
Oktober184,1 kWh 10,50 €5,70 ct/kWh4% / 27,2h3% / 22,8h3% / 21,2h77% / 569,4h
November17,4 kWh 0,99 €5,70 ct/kWh1% / 4,2h0% / 3,2h0% / 0,0h83% / 595,3h
Dezember3,6 kWh 0,20 €5,70 ct/kWh0% / 1,3h0% / 0,6h0% / 0,0h80% / 598,7h
Summen3.228,51kWh184,03€ 5,70ct/kWh5% / 460,2h5% / 404,8h4% / 382,4h69% / 6.054,0h
.