Zurück  Vor
  HeuteAktuelles Jahr
 Thermie Jahresübersicht  
ListeListe (~10sec)
Druckversion Druckversion

 0,4 kWh 
0,03 €
 60,2 kWh 
3,43 €
 190,3 kWh 
10,85 €
 467,3 kWh 
26,64 €
 634,7 kWh 
36,18 €
 488,8 kWh 
27,86 €
 437,3 kWh 
24,92 €
 495,9 kWh 
28,26 €
 428,3 kWh 
24,41 €
 90,0 kWh 
5,13 €
 9,7 kWh 
0,55 €
 2,6 kWh 
0,15 €


Jahr        2016
Energiertrag: 3.305,46 kWh
Ersparnis:         188,41 €
Maximalwert:   634,73 kWh


Jahr 2016ErtragErsparnisGaspreis DutyCycleA1DutyCycleA2DutyCycle ADutyCycleR1
Januar0,4 kWh 0,03 €5,70 ct/kWh0% / 0,0h0% / 0,0h0% / 0,0h79% / 584,6h
Februar60,2 kWh 3,43 €5,70 ct/kWh1% / 8,5h1% / 6,9h0% / 2,4h97% / 674,5h
März190,3 kWh 10,85 €5,70 ct/kWh3% / 25,8h3% / 20,5h2% / 15,8h100% / 743,4h
April467,3 kWh 26,64 €5,70 ct/kWh9% / 65,1h8% / 55,5h6% / 42,3h86% / 622,0h
Mai634,7 kWh 36,18 €5,70 ct/kWh13% / 99,3h14% / 101,5h9% / 70,0h45% / 334,3h
Juni488,8 kWh 27,86 €5,70 ct/kWh12% / 83,8h12% / 84,3h8% / 55,9h26% / 184,7h
Juli437,3 kWh 24,92 €5,70 ct/kWh12% / 88,5h11% / 82,3h7% / 55,3h24% / 178,4h
August495,9 kWh 28,26 €5,70 ct/kWh7% / 51,5h7% / 48,5h6% / 45,9h15% / 108,6h
September428,3 kWh 24,41 €5,70 ct/kWh10% / 73,2h9% / 65,2h7% / 49,2h46% / 331,6h
Oktober90,0 kWh 5,13 €5,70 ct/kWh2% / 11,4h1% / 9,2h1% / 4,5h76% / 567,1h
November9,7 kWh 0,55 €5,70 ct/kWh0% / 3,0h0% / 1,8h0% / 0,0h94% / 676,4h
Dezember2,6 kWh 0,15 €5,70 ct/kWh0% / 1,0h0% / 0,5h0% / 0,0h93% / 695,0h
Summen3.305,46kWh188,41€ 5,70ct/kWh6% / 511,2h5% / 476,2h4% / 341,3h65% / 5.700,5h
.