Zurück  Vor
  HeuteAktuelles Jahr
 Thermie Jahresübersicht  
ListeListe (~10sec)
Druckversion Druckversion

 5,7 kWh 
0,30 €
 44,6 kWh 
2,35 €
 291,9 kWh 
15,38 €
 458,2 kWh 
24,15 €
 642,0 kWh 
33,83 €
 515,9 kWh 
27,19 €
 482,5 kWh 
25,43 €
 440,2 kWh 
23,20 €
 332,0 kWh 
17,50 €
 132,4 kWh 
6,98 €
 13,0 kWh 
0,68 €
 0,5 kWh 
0,03 €


Jahr        2017
Energiertrag: 3.358,92 kWh
Ersparnis:         177,02 €
Maximalwert:   642,00 kWh


Jahr 2017ErtragErsparnisGaspreis DutyCycleA1DutyCycleA2DutyCycle ADutyCycleR1
Januar5,7 kWh 0,30 €5,27 ct/kWh0% / 1,6h0% / 1,1h0% / 0,0h100% / 743,9h
Februar44,6 kWh 2,35 €5,27 ct/kWh1% / 7,0h1% / 6,0h0% / 1,4h96% / 645,7h
März291,9 kWh 15,38 €5,27 ct/kWh0% / 0,0h0% / 0,0h0% / 0,0h0% / 0,0h
April458,2 kWh 24,15 €5,27 ct/kWh0% / 0,0h0% / 0,0h0% / 0,0h0% / 0,0h
Mai642,0 kWh 33,83 €5,27 ct/kWh0% / 0,0h0% / 0,0h0% / 0,0h0% / 0,0h
Juni515,9 kWh 27,19 €5,27 ct/kWh6% / 44,9h6% / 44,9h5% / 35,2h15% / 108,7h
Juli482,5 kWh 25,43 €5,27 ct/kWh9% / 66,8h8% / 57,9h6% / 47,7h44% / 328,7h
August440,2 kWh 23,20 €5,27 ct/kWh12% / 92,2h12% / 91,6h8% / 59,8h57% / 421,1h
September332,0 kWh 17,50 €5,27 ct/kWh7% / 52,8h6% / 44,6h6% / 42,4h73% / 523,0h
Oktober132,4 kWh 6,98 €5,27 ct/kWh3% / 20,8h2% / 16,5h1% / 9,8h78% / 580,6h
November13,0 kWh 0,68 €5,27 ct/kWh0% / 3,2h0% / 2,5h0% / 0,0h88% / 632,1h
Dezember0,5 kWh 0,03 €5,27 ct/kWh0% / 0,2h0% / 0,1h0% / 0,0h93% / 692,8h
Summen3.358,92kWh177,02€ 5,27ct/kWh3% / 289,4h3% / 265,2h2% / 196,3h54% / 4.676,7h
.