Zurück  Vor
  HeuteAktuelles Jahr
 Thermie Jahresübersicht  
ListeListe (~10sec)
Druckversion Druckversion

 0,9 kWh 
0,05 €
 93,4 kWh 
4,92 €
 207,4 kWh 
10,93 €
 585,8 kWh 
30,87 €
 659,2 kWh 
34,74 €
 475,1 kWh 
25,04 €
 568,7 kWh 
29,97 €
 450,2 kWh 
23,72 €
 421,2 kWh 
22,20 €
 263,2 kWh 
13,87 €
 21,6 kWh 
1,14 €
 0,1 kWh 
0,01 €


Jahr        2018
Energiertrag: 3.746,65 kWh
Ersparnis:         197,45 €
Maximalwert:   659,22 kWh


Jahr 2018ErtragErsparnisGaspreis DutyCycleA1DutyCycleA2DutyCycle ADutyCycleR1
Januar0,9 kWh 0,05 €5,27 ct/kWh0% / 0,4h0% / 0,1h0% / 0,0h100% / 743,9h
Februar93,4 kWh 4,92 €5,27 ct/kWh3% / 17,2h2% / 14,9h0% / 0,0h100% / 671,9h
März207,4 kWh 10,93 €5,27 ct/kWh5% / 34,2h4% / 30,7h0% / 1,5h100% / 743,9h
April585,8 kWh 30,87 €5,27 ct/kWh10% / 72,3h9% / 65,7h6% / 43,4h83% / 598,0h
Mai659,2 kWh 34,74 €5,27 ct/kWh12% / 89,4h17% / 123,8h7% / 53,9h33% / 242,5h
Juni475,1 kWh 25,04 €5,27 ct/kWh10% / 74,7h12% / 84,2h8% / 55,2h31% / 220,8h
Juli568,7 kWh 29,97 €5,27 ct/kWh10% / 75,5h15% / 108,8h7% / 51,4h15% / 113,8h
August450,2 kWh 23,72 €5,27 ct/kWh10% / 73,6h11% / 81,9h7% / 55,1h28% / 205,4h
September421,2 kWh 22,20 €5,27 ct/kWh10% / 69,9h8% / 61,1h8% / 54,5h54% / 386,9h
Oktober263,2 kWh 13,87 €5,27 ct/kWh5% / 34,6h4% / 28,0h5% / 34,4h76% / 564,5h
November21,6 kWh 1,14 €5,27 ct/kWh1% / 4,7h0% / 3,5h0% / 0,0h95% / 682,3h
Dezember0,1 kWh 0,01 €5,27 ct/kWh0% / 0,0h0% / 0,0h0% / 0,0h99% / 740,2h
Summen3.746,65kWh197,45€ 5,27ct/kWh6% / 546,7h7% / 602,6h4% / 349,3h68% / 5.914,0h
.