Zurück Vor
  HeuteAktueller Monat
 Thermie Monatsübersicht   Liste 
 Februar 2014

 0,00 kWh 
0,00 €
 1,50 kWh 
0,09 €
 0,00 kWh 
0,00 €
 0,27 kWh 
0,02 €
 0,14 kWh 
0,01 €
 0,00 kWh 
0,00 €
 0,11 kWh 
0,01 €
 0,00 kWh 
0,00 €
 1,41 kWh 
0,08 €
 2,61 kWh 
0,15 €
 0,00 kWh 
0,00 €
 4,38 kWh 
0,25 €
 2,85 kWh 
0,16 €
 0,12 kWh 
0,01 €
 0,36 kWh 
0,02 €
 0,00 kWh 
0,00 €
 1,02 kWh 
0,06 €
 0,00 kWh 
0,00 €
 0,00 kWh 
0,00 €
 0,00 kWh 
0,00 €
 6,28 kWh 
0,36 €
 12,07 kWh 
0,69 €
 9,39 kWh 
0,54 €
 10,35 kWh 
0,59 €
 2,23 kWh 
0,13 €
 5,04 kWh 
0,29 €
 0,00 kWh 
0,00 €


Monat       Februar 2014
Energiertrag: 60,12 kWh
Ersparnis:         3,43 €  (5.7ct/kWh)
Maximalwert:   12,07 kWh


Monat 2/2014ErtragErsparnis Duty Cycle A1Duty Cycle A2Duty Cycle ADuty Cycle R1 Ertrag primärErtrag sekundärBrennerstarts/h
01.02.2014  0,00 kWh0,00 €0% / 0,0h0% / 0,0h0% / 0,0h100% / 24,0h0,00 kWh0,00kWh (0,00)x
02.02.2014  1,50 kWh0,09 €1% / 0,3h1% / 0,3h0% / 0,0h100% / 24,0h1,72 kWh1,06kWh (0,62)x
03.02.2014  0,00 kWh0,00 €0% / 0,0h0% / 0,0h0% / 0,0h100% / 24,0h0,00 kWh0,00kWh (0,00)x
04.02.2014  0,27 kWh0,02 €0% / 0,1h0% / 0,0h0% / 0,0h100% / 24,0h0,28 kWh0,12kWh (0,45)x
05.02.2014  0,14 kWh0,01 €0% / 0,0h0% / 0,0h0% / 0,0h100% / 24,0h0,27 kWh0,00kWh (-0,02)x
06.02.2014  0,00 kWh0,00 €0% / 0,0h0% / 0,0h0% / 0,0h100% / 24,0h0,00 kWh0,00kWh (0,00)x
07.02.2014  0,11 kWh0,01 €0% / 0,0h0% / 0,0h0% / 0,0h100% / 24,0h0,13 kWh0,02kWh (0,17)x
08.02.2014  0,00 kWh0,00 €0% / 0,0h0% / 0,0h0% / 0,0h100% / 24,0h0,00 kWh0,00kWh (0,00)x
09.02.2014  1,41 kWh0,08 €1% / 0,3h1% / 0,2h0% / 0,0h94% / 22,5h1,67 kWh0,95kWh (0,57)x
10.02.2014  2,61 kWh0,15 €2% / 0,5h2% / 0,5h0% / 0,0h98% / 23,4h2,63 kWh1,97kWh (0,75)x
11.02.2014  0,00 kWh0,00 €0% / 0,0h0% / 0,0h0% / 0,0h100% / 24,0h0,00 kWh0,00kWh (0,00)x
12.02.2014  4,38 kWh0,25 €3% / 0,8h3% / 0,7h1% / 0,3h100% / 24,0h4,67 kWh3,56kWh (0,76)x
13.02.2014  2,85 kWh0,16 €2% / 0,5h2% / 0,5h1% / 0,1h100% / 24,0h3,01 kWh2,24kWh (0,75)x
14.02.2014  0,12 kWh0,01 €0% / 0,0h0% / 0,0h0% / 0,0h100% / 24,0h0,14 kWh0,03kWh (0,25)x
15.02.2014  0,36 kWh0,02 €0% / 0,1h0% / 0,1h0% / 0,0h91% / 21,9h0,46 kWh0,22kWh (0,47)x
16.02.2014  0,00 kWh0,00 €0% / 0,0h0% / 0,0h0% / 0,0h69% / 16,5h0,00 kWh0,00kWh (0,00)x
17.02.2014  1,02 kWh0,06 €1% / 0,3h1% / 0,2h0% / 0,0h100% / 24,0h1,15 kWh0,78kWh (0,68)x
18.02.2014  0,00 kWh0,00 €0% / 0,0h0% / 0,0h0% / 0,0h100% / 24,0h0,00 kWh0,00kWh (0,00)x
19.02.2014  0,00 kWh0,00 €0% / 0,0h0% / 0,0h0% / 0,0h94% / 22,5h0,00 kWh0,00kWh (0,00)x
20.02.2014  0,00 kWh0,00 €0% / 0,0h0% / 0,0h0% / 0,0h0% / 0,0h0,00 kWh0,00kWh (0,00)x
21.02.2014  xxxxxxxxx
22.02.2014  6,28 kWh0,36 €1% / 0,3h1% / 0,2h0% / 0,0h100% / 24,0h1,53 kWh1,14kWh (0,75)x
23.02.2014  12,07 kWh0,69 €6% / 1,4h5% / 1,3h5% / 1,1h100% / 24,0h12,65 kWh9,35kWh (0,74)x
24.02.2014  9,39 kWh0,54 €6% / 1,4h5% / 1,3h12% / 2,9h100% / 24,0h9,53 kWh7,26kWh (0,76)x
25.02.2014  10,35 kWh0,59 €6% / 1,5h5% / 1,3h15% / 3,5h94% / 22,5h10,57 kWh7,79kWh (0,74)x
26.02.2014  2,23 kWh0,13 €2% / 0,6h2% / 0,5h0% / 0,0h83% / 19,8h2,42 kWh1,71kWh (0,71)x
27.02.2014  5,04 kWh0,29 €4% / 0,9h3% / 0,8h3% / 0,8h100% / 24,0h5,68 kWh3,88kWh (0,68)x
28.02.2014  0,00 kWh0,00 €0% / 0,0h0% / 0,0h0% / 0,0h100% / 24,0h0,00 kWh0,00kWh (0,00)x
Summen 2/201460,12kWh3,43€ 1% / 9,0h1% / 8,0h1% / 8,7h93% / 605,1h58,48kWh42,10kWh (0,72)x