Zurück Vor
  HeuteAktueller Monat
 Thermie Monatsübersicht   Liste 
 März 2013

 3,19 kWh 
0,18 €
 0,00 kWh 
0,00 €
 0,44 kWh 
0,02 €
 6,79 kWh 
0,39 €
 18,20 kWh 
1,04 €
 15,29 kWh 
0,87 €
 9,01 kWh 
0,51 €
 1,69 kWh 
0,10 €
 0,00 kWh 
0,00 €
 0,00 kWh 
0,00 €
 0,07 kWh 
0,00 €
 10,89 kWh 
0,62 €
 5,53 kWh 
0,32 €
 3,98 kWh 
0,23 €
 19,18 kWh 
1,09 €
 3,46 kWh 
0,20 €
 1,48 kWh 
0,08 €
 0,00 kWh 
0,00 €
 0,00 kWh 
0,00 €
 0,00 kWh 
0,00 €
 0,00 kWh 
0,00 €
 4,44 kWh 
0,25 €
 45,33 kWh 
2,58 €
 22,88 kWh 
1,30 €
 11,58 kWh 
0,66 €
 24,08 kWh 
1,37 €
 0,81 kWh 
0,05 €
 0,00 kWh 
0,00 €
 7,04 kWh 
0,40 €
 21,73 kWh 
1,24 €


Monat       März 2013
Energiertrag: 237,09 kWh
Ersparnis:         13,51 €  (5.7ct/kWh)
Maximalwert:   45,33 kWh


Monat 3/2013ErtragErsparnis Duty Cycle A1Duty Cycle A2Duty Cycle ADuty Cycle R1 Ertrag primärErtrag sekundärBrennerstarts/h
01.03.2013  3,19 kWh0,18 €2% / 0,5h2% / 0,5h0% / 0,0h100% / 24,0h3,45 kWh2,47kWh (0,72)x
02.03.2013  0,00 kWh0,00 €0% / 0,0h0% / 0,0h0% / 0,0h100% / 24,0h0,00 kWh0,00kWh (0,00)x
03.03.2013  0,44 kWh0,02 €1% / 0,1h0% / 0,1h0% / 0,0h100% / 24,0h0,58 kWh0,27kWh (0,46)x
04.03.2013  6,79 kWh0,39 €4% / 0,9h4% / 0,8h0% / 0,0h100% / 24,0h7,26 kWh4,38kWh (0,60)x
05.03.2013  18,20 kWh1,04 €8% / 2,0h8% / 1,9h12% / 2,8h100% / 24,0h18,89 kWh13,35kWh (0,71)x
06.03.2013  15,29 kWh0,87 €7% / 1,7h7% / 1,6h10% / 2,3h100% / 24,0h16,16 kWh10,58kWh (0,65)x
07.03.2013  9,01 kWh0,51 €4% / 1,1h4% / 1,0h0% / 0,0h100% / 24,0h9,85 kWh5,17kWh (0,52)x
08.03.2013  1,69 kWh0,10 €2% / 0,5h2% / 0,4h0% / 0,0h100% / 24,0h1,84 kWh0,99kWh (0,54)x
09.03.2013  0,00 kWh0,00 €0% / 0,0h0% / 0,0h0% / 0,0h100% / 24,0h0,00 kWh0,00kWh (0,00)x
10.03.2013  0,00 kWh0,00 €0% / 0,0h0% / 0,0h0% / 0,0h100% / 24,0h0,00 kWh0,00kWh (0,00)x
11.03.2013  0,07 kWh0,00 €0% / 0,0h0% / 0,0h0% / 0,0h100% / 24,0h-0,01 kWh0,00kWh (0,00)x
12.03.2013  10,89 kWh0,62 €6% / 1,4h5% / 1,3h1% / 0,3h100% / 24,0h11,24 kWh9,38kWh (0,83)x
13.03.2013  5,53 kWh0,32 €4% / 0,9h3% / 0,8h0% / 0,0h100% / 24,0h5,77 kWh5,16kWh (0,89)x
14.03.2013  3,98 kWh0,23 €2% / 0,6h2% / 0,5h2% / 0,4h100% / 24,0h4,23 kWh3,57kWh (0,84)x
15.03.2013  19,18 kWh1,09 €10% / 2,4h9% / 2,2h0% / 0,0h100% / 24,0h19,53 kWh17,17kWh (0,88)x
16.03.2013  3,46 kWh0,20 €2% / 0,6h2% / 0,5h0% / 0,0h100% / 24,0h3,66 kWh2,81kWh (0,77)x
17.03.2013  1,48 kWh0,08 €1% / 0,2h1% / 0,2h0% / 0,1h100% / 24,0h1,71 kWh1,12kWh (0,65)x
18.03.2013  0,00 kWh0,00 €0% / 0,0h0% / 0,0h0% / 0,0h100% / 24,0h0,00 kWh0,00kWh (0,00)x
19.03.2013  0,00 kWh0,00 €0% / 0,0h0% / 0,0h0% / 0,0h100% / 24,0h0,00 kWh0,00kWh (0,00)x
20.03.2013  0,00 kWh0,00 €0% / 0,0h0% / 0,0h0% / 0,0h100% / 24,0h0,00 kWh0,00kWh (0,00)x
21.03.2013  0,00 kWh0,00 €0% / 0,0h0% / 0,0h0% / 0,0h100% / 24,0h0,00 kWh0,00kWh (0,00)x
22.03.2013  4,44 kWh0,25 €6% / 1,6h5% / 1,3h7% / 1,6h100% / 24,0h4,89 kWh4,14kWh (0,85)x
23.03.2013  xxxxxxxxx
24.03.2013  45,33 kWh2,58 €10% / 2,3h10% / 2,3h7% / 1,6h100% / 24,0h5,65 kWh3,59kWh (0,63)x
25.03.2013  22,88 kWh1,30 €16% / 3,8h15% / 3,7h17% / 4,0h100% / 24,0h22,80 kWh19,25kWh (0,84)x
26.03.2013  11,58 kWh0,66 €6% / 1,5h6% / 1,4h4% / 0,9h100% / 24,0h11,52 kWh9,88kWh (0,86)x
27.03.2013  24,08 kWh1,37 €17% / 4,1h17% / 4,0h12% / 2,9h100% / 24,0h23,95 kWh19,44kWh (0,81)x
28.03.2013  0,81 kWh0,05 €1% / 0,2h1% / 0,2h0% / 0,0h100% / 24,0h0,86 kWh0,65kWh (0,76)x
29.03.2013  0,00 kWh0,00 €0% / 0,0h0% / 0,0h0% / 0,0h100% / 24,0h0,00 kWh0,00kWh (0,00)x
30.03.2013  7,04 kWh0,40 €4% / 1,0h3% / 0,8h4% / 1,0h100% / 24,0h7,23 kWh6,08kWh (0,84)x
31.03.2013  21,73 kWh1,24 €12% / 2,8h10% / 2,4h6% / 1,5h100% / 24,0h22,55 kWh18,31kWh (0,81)x
Summen 3/2013237,09kWh13,51€ 4% / 30,2h4% / 27,9h3% / 19,5h100% / 719,8h203,61kWh157,74kWh (0,77)x