Zurück Vor
  HeuteAktueller Monat
 Thermie Monatsübersicht   Liste 
 November 2026

 0,27 kWh 
0,03 €
 0,00 kWh 
0,00 €
 5,05 kWh 
0,60 €
 0,74 kWh 
0,09 €
 7,51 kWh 
0,88 €
 0,00 kWh 
0,00 €
 0,00 kWh 
0,00 €
 0,00 kWh 
0,00 €
 1,94 kWh 
0,23 €
 5,58 kWh 
0,66 €
 0,00 kWh 
0,00 €
 0,00 kWh 
0,00 €
 4,09 kWh 
0,48 €
 5,94 kWh 
0,70 €
 1,44 kWh 
0,17 €
 0,00 kWh 
0,00 €
 0,00 kWh 
0,00 €
 0,00 kWh 
0,00 €
 0,00 kWh 
0,00 €
 3,31 kWh 
0,39 €
 0,24 kWh 
0,03 €
 0,17 kWh 
0,02 €


Monat       November 2026
Energiertrag: 36,29 kWh
Ersparnis:         4,27 €  (11.78ct/kWh)
Maximalwert:   7,51 kWh


Monat 11/2026ErtragErsparnis Duty Cycle A1Duty Cycle A2Duty Cycle ADuty Cycle R1 Ertrag primärErtrag sekundärBrennerstarts/h
01.11.2026  0,27 kWh0,03 €1% / 0,1h0% / 0,1h0% / 0,0h68% / 16,2h0,23 kWh0,08kWh (0,37)2,5
02.11.2026  0,00 kWh0,00 €0% / 0,0h0% / 0,0h0% / 0,0h92% / 22,0h0,00 kWh0,00kWh (0,00)3,2
03.11.2026  5,05 kWh0,60 €2% / 0,6h2% / 0,5h1% / 0,2h79% / 19,0h5,03 kWh2,85kWh (0,57)2,5
04.11.2026  0,74 kWh0,09 €1% / 0,2h1% / 0,1h0% / 0,0h100% / 23,9h0,72 kWh0,25kWh (0,35)3,6
05.11.2026  7,51 kWh0,88 €3% / 0,8h3% / 0,7h2% / 0,4h100% / 23,9h7,45 kWh5,11kWh (0,69)3,6
06.11.2026  0,00 kWh0,00 €0% / 0,0h0% / 0,0h0% / 0,0h100% / 23,9h0,00 kWh0,00kWh (0,00)4,4
07.11.2026  0,00 kWh0,00 €0% / 0,0h0% / 0,0h0% / 0,0h100% / 23,9h0,00 kWh0,00kWh (0,00)3,4
08.11.2026  0,00 kWh0,00 €0% / 0,0h0% / 0,0h0% / 0,0h100% / 24,0h0,00 kWh0,00kWh (0,00)4,1
09.11.2026  1,94 kWh0,23 €1% / 0,2h1% / 0,2h0% / 0,1h100% / 23,9h1,91 kWh1,04kWh (0,54)3,8
10.11.2026  5,58 kWh0,66 €2% / 0,6h2% / 0,5h1% / 0,2h100% / 23,9h5,55 kWh3,08kWh (0,55)3,4
11.11.2026  0,00 kWh0,00 €0% / 0,0h0% / 0,0h0% / 0,0h100% / 24,0h0,00 kWh0,00kWh (0,00)3,4
12.11.2026  0,00 kWh0,00 €0% / 0,0h0% / 0,0h0% / 0,0h100% / 24,0h0,00 kWh0,00kWh (0,00)3,3
13.11.2026  4,09 kWh0,48 €2% / 0,5h2% / 0,4h1% / 0,2h100% / 24,0h4,10 kWh2,45kWh (0,60)3,3
14.11.2026  5,94 kWh0,70 €3% / 0,6h2% / 0,5h1% / 0,2h100% / 23,9h5,93 kWh3,63kWh (0,61)3,3
15.11.2026  1,44 kWh0,17 €1% / 0,2h1% / 0,2h0% / 0,0h100% / 24,0h1,37 kWh0,61kWh (0,44)1,7
16.11.2026  0,00 kWh0,00 €0% / 0,0h0% / 0,0h0% / 0,0h100% / 24,0h0,00 kWh0,00kWh (0,00)3,3
17.11.2026  0,00 kWh0,00 €0% / 0,0h0% / 0,0h0% / 0,0h100% / 24,0h0,00 kWh0,00kWh (0,00)3,5
18.11.2026  0,00 kWh0,00 €0% / 0,0h0% / 0,0h0% / 0,0h100% / 23,9h0,00 kWh0,00kWh (0,00)3,8
19.11.2026  0,00 kWh0,00 €0% / 0,0h0% / 0,0h0% / 0,0h100% / 23,9h0,00 kWh0,00kWh (0,00)3,8
20.11.2026  3,31 kWh0,39 €2% / 0,5h2% / 0,4h0% / 0,0h100% / 23,9h3,25 kWh1,67kWh (0,51)1,8
21.11.2026  0,24 kWh0,03 €0% / 0,1h0% / 0,0h0% / 0,0h100% / 24,0h0,16 kWh0,05kWh (0,29)2,8
22.11.2026  0,17 kWh0,02 €0% / 0,1h0% / 0,0h0% / 0,0h100% / 24,0h0,14 kWh0,02kWh (0,17)3,1
23.11.2026  xxxxxxxxx
24.11.2026  xxxxxxxxx
25.11.2026  xxxxxxxxx
26.11.2026  xxxxxxxxx
27.11.2026  xxxxxxxxx
28.11.2026  xxxxxxxxx
29.11.2026  xxxxxxxxx
30.11.2026  xxxxxxxxx
Summen 11/202636,29kWh4,27€ 1% / 4,5h1% / 3,5h0% / 1,2h97% / 512,0h35,84kWh20,84kWh (0,58)3,3