Zurück Vor
  HeuteAktueller Monat
 Thermie Monatsübersicht   Liste 
 Januar 2026

 0,00 kWh 
0,00 €
 0,00 kWh 
0,00 €
 0,00 kWh 
0,00 €
 0,00 kWh 
0,00 €
 0,00 kWh 
0,00 €
 0,00 kWh 
0,00 €
 0,00 kWh 
0,00 €
 0,00 kWh 
0,00 €
 0,00 kWh 
0,00 €
 0,00 kWh 
0,00 €
 0,00 kWh 
0,00 €
 0,00 kWh 
0,00 €
 0,00 kWh 
0,00 €
 0,00 kWh 
0,00 €
 0,07 kWh 
0,01 €
 2,25 kWh 
0,26 €
 0,00 kWh 
0,00 €
 2,67 kWh 
0,31 €
 3,64 kWh 
0,43 €
 3,95 kWh 
0,47 €
 0,00 kWh 
0,00 €


Monat       Januar 2026
Energiertrag: 12,57 kWh
Ersparnis:         1,48 €  (11.78ct/kWh)
Maximalwert:   3,95 kWh


Monat 01/2026ErtragErsparnis Duty Cycle A1Duty Cycle A2Duty Cycle ADuty Cycle R1 Ertrag primärErtrag sekundärBrennerstarts/h
01.01.2026  0,00 kWh0,00 €0% / 0,0h0% / 0,0h0% / 0,0h100% / 24,0h0,00 kWh0,00kWh (0,00)0,3
02.01.2026  0,00 kWh0,00 €0% / 0,0h0% / 0,0h0% / 0,0h100% / 24,0h0,00 kWh0,00kWh (0,00)0,3
03.01.2026  0,00 kWh0,00 €0% / 0,0h0% / 0,0h0% / 0,0h100% / 24,0h0,00 kWh0,00kWh (0,00)0,2
04.01.2026  0,00 kWh0,00 €0% / 0,0h0% / 0,0h0% / 0,0h100% / 24,0h0,00 kWh0,00kWh (0,00)1,9
05.01.2026  0,00 kWh0,00 €0% / 0,0h0% / 0,0h0% / 0,0h99% / 23,7h0,00 kWh0,00kWh (0,00)2,5
06.01.2026  0,00 kWh0,00 €0% / 0,0h0% / 0,0h0% / 0,0h100% / 23,9h0,00 kWh0,00kWh (0,00)2,0
07.01.2026  0,00 kWh0,00 €0% / 0,0h0% / 0,0h0% / 0,0h99% / 23,8h0,00 kWh0,00kWh (0,00)1,5
08.01.2026  0,00 kWh0,00 €0% / 0,0h0% / 0,0h0% / 0,0h100% / 24,0h0,00 kWh0,00kWh (0,00)1,5
09.01.2026  0,00 kWh0,00 €0% / 0,0h0% / 0,0h0% / 0,0h100% / 23,9h0,00 kWh0,00kWh (0,00)0,3
10.01.2026  0,00 kWh0,00 €0% / 0,0h0% / 0,0h0% / 0,0h100% / 24,0h0,00 kWh0,00kWh (0,00)0,6
11.01.2026  0,00 kWh0,00 €0% / 0,0h0% / 0,0h0% / 0,0h100% / 23,9h0,00 kWh0,00kWh (0,00)0,9
12.01.2026  0,00 kWh0,00 €0% / 0,0h0% / 0,0h0% / 0,0h100% / 24,0h0,00 kWh0,00kWh (0,00)0,4
13.01.2026  0,00 kWh0,00 €0% / 0,0h0% / 0,0h0% / 0,0h100% / 23,9h0,00 kWh0,00kWh (0,00)1,5
14.01.2026  0,00 kWh0,00 €0% / 0,0h0% / 0,0h0% / 0,0h100% / 23,9h0,00 kWh0,00kWh (0,00)2,9
15.01.2026  0,07 kWh0,01 €0% / 0,0h0% / 0,0h0% / 0,0h100% / 23,9h0,03 kWh0,00kWh (0,00)3,4
16.01.2026  2,25 kWh0,26 €2% / 0,4h1% / 0,3h0% / 0,0h100% / 24,0h2,22 kWh0,93kWh (0,42)3,4
17.01.2026  0,00 kWh0,00 €0% / 0,0h0% / 0,0h0% / 0,0h100% / 24,0h0,00 kWh0,00kWh (0,00)1,3
18.01.2026  2,67 kWh0,31 €2% / 0,5h2% / 0,4h0% / 0,0h99% / 23,8h2,66 kWh1,12kWh (0,42)1,9
19.01.2026  3,64 kWh0,43 €2% / 0,5h2% / 0,4h0% / 0,0h99% / 23,9h3,55 kWh1,75kWh (0,49)2,9
20.01.2026  3,95 kWh0,47 €2% / 0,6h2% / 0,5h0% / 0,0h100% / 23,9h3,95 kWh1,93kWh (0,49)1,4
21.01.2026  0,00 kWh0,00 €0% / 0,0h0% / 0,0h0% / 0,0h99% / 23,8h0,00 kWh0,00kWh (0,00)0,2
22.01.2026  xxxxxxxxx
23.01.2026  xxxxxxxxx
24.01.2026  xxxxxxxxx
25.01.2026  xxxxxxxxx
26.01.2026  xxxxxxxxx
27.01.2026  xxxxxxxxx
28.01.2026  xxxxxxxxx
29.01.2026  xxxxxxxxx
30.01.2026  xxxxxxxxx
31.01.2026  xxxxxxxxx
Summen 01/202612,57kWh1,48€ 0% / 2,0h0% / 1,7h0% / 0,0h100% / 502,1h12,41kWh5,73kWh (0,46)1,5