Zurück Vor
  HeuteAktueller Monat
 Thermie Monatsübersicht   Liste 
 September 2026

 14,55 kWh 
1,71 €
 27,18 kWh 
3,20 €
 3,53 kWh 
0,42 €
 2,89 kWh 
0,34 €
 22,82 kWh 
2,69 €
 25,49 kWh 
3,00 €
 26,93 kWh 
3,17 €
 13,05 kWh 
1,54 €
 21,43 kWh 
2,52 €
 17,82 kWh 
2,10 €
 22,59 kWh 
2,66 €
 29,79 kWh 
3,51 €
 13,84 kWh 
1,63 €
 27,61 kWh 
3,25 €
 21,37 kWh 
2,52 €
 14,54 kWh 
1,71 €
 14,43 kWh 
1,70 €
 18,50 kWh 
2,18 €
 7,48 kWh 
0,88 €
 20,62 kWh 
2,43 €


Monat       September 2026
Energiertrag: 366,45 kWh
Ersparnis:         43,17 €  (11.78ct/kWh)
Maximalwert:   29,79 kWh


Monat 09/2026ErtragErsparnis Duty Cycle A1Duty Cycle A2Duty Cycle ADuty Cycle R1 Ertrag primärErtrag sekundärBrennerstarts/h
01.09.2026  14,55 kWh1,71 €7% / 1,6h6% / 1,4h6% / 1,5h58% / 13,9h14,52 kWh9,29kWh (0,64)0,0
02.09.2026  27,18 kWh3,20 €12% / 2,8h10% / 2,4h9% / 2,2h41% / 9,9h27,21 kWh18,64kWh (0,69)0,0
03.09.2026  3,53 kWh0,42 €6% / 1,5h3% / 0,7h0% / 0,0h57% / 13,7h3,52 kWh1,24kWh (0,35)0,0
04.09.2026  2,89 kWh0,34 €4% / 0,9h2% / 0,6h0% / 0,0h72% / 17,2h2,94 kWh1,11kWh (0,38)2,1
05.09.2026  22,82 kWh2,69 €9% / 2,2h8% / 1,9h3% / 0,7h67% / 16,2h22,79 kWh14,55kWh (0,64)1,1
06.09.2026  25,49 kWh3,00 €11% / 2,6h9% / 2,1h4% / 1,0h68% / 16,2h25,61 kWh16,54kWh (0,65)0,6
07.09.2026  26,93 kWh3,17 €11% / 2,7h10% / 2,4h9% / 2,1h36% / 8,7h27,01 kWh17,97kWh (0,67)0,4
08.09.2026  13,05 kWh1,54 €8% / 1,8h6% / 1,5h1% / 0,1h33% / 8,0h12,92 kWh6,13kWh (0,47)0,1
09.09.2026  21,43 kWh2,52 €9% / 2,1h7% / 1,7h4% / 0,9h69% / 16,4h21,48 kWh12,77kWh (0,59)0,8
10.09.2026  17,82 kWh2,10 €10% / 2,4h8% / 1,8h0% / 0,1h69% / 16,5h17,95 kWh7,07kWh (0,39)1,2
11.09.2026  22,59 kWh2,66 €9% / 2,3h8% / 1,9h6% / 1,4h82% / 19,8h22,65 kWh13,24kWh (0,58)1,1
12.09.2026  29,79 kWh3,51 €11% / 2,8h10% / 2,4h6% / 1,4h46% / 11,0h29,91 kWh19,77kWh (0,66)1,0
13.09.2026  13,84 kWh1,63 €7% / 1,8h6% / 1,4h0% / 0,0h57% / 13,6h13,88 kWh5,68kWh (0,41)1,7
14.09.2026  27,61 kWh3,25 €10% / 2,4h9% / 2,0h7% / 1,6h69% / 16,5h27,65 kWh18,41kWh (0,67)0,7
15.09.2026  21,37 kWh2,52 €8% / 2,0h7% / 1,7h4% / 0,8h28% / 6,7h21,34 kWh13,38kWh (0,63)0,0
16.09.2026  14,54 kWh1,71 €6% / 1,4h5% / 1,2h5% / 1,2h69% / 16,5h14,57 kWh9,85kWh (0,68)0,0
17.09.2026  14,43 kWh1,70 €7% / 1,6h6% / 1,4h0% / 0,0h68% / 16,4h14,46 kWh5,92kWh (0,41)0,2
18.09.2026  18,50 kWh2,18 €7% / 1,8h7% / 1,6h2% / 0,5h72% / 17,2h18,55 kWh10,32kWh (0,56)0,8
19.09.2026  7,48 kWh0,88 €7% / 1,6h5% / 1,1h0% / 0,0h67% / 16,2h7,49 kWh2,54kWh (0,34)1,5
20.09.2026  20,62 kWh2,43 €12% / 2,8h9% / 2,2h4% / 0,9h56% / 13,4h20,58 kWh12,12kWh (0,59)0,5
21.09.2026  xxxxxxxxx
22.09.2026  xxxxxxxxx
23.09.2026  xxxxxxxxx
24.09.2026  xxxxxxxxx
25.09.2026  xxxxxxxxx
26.09.2026  xxxxxxxxx
27.09.2026  xxxxxxxxx
28.09.2026  xxxxxxxxx
29.09.2026  xxxxxxxxx
30.09.2026  xxxxxxxxx
Summen 09/2026366,45kWh43,17€ 9% / 41,1h7% / 33,5h3% / 16,4h59% / 284,0h367,05kWh216,53kWh (0,59)0,7