Zurück Vor
  HeuteAktueller Monat
 Thermie Monatsübersicht   Liste 
 Januar 2016

 0,00 kWh 
0,00 €
 0,00 kWh 
0,00 €
 0,00 kWh 
0,00 €
 0,00 kWh 
0,00 €
 0,00 kWh 
0,00 €
 0,00 kWh 
0,00 €
 0,00 kWh 
0,00 €
 0,00 kWh 
0,00 €
 0,00 kWh 
0,00 €
 0,00 kWh 
0,00 €
 0,00 kWh 
0,00 €
 0,00 kWh 
0,00 €
 0,00 kWh 
0,00 €
 0,00 kWh 
0,00 €
 0,00 kWh 
0,00 €
 0,00 kWh 
0,00 €
 0,00 kWh 
0,00 €
 0,00 kWh 
0,00 €
 0,00 kWh 
0,00 €
 0,00 kWh 
0,00 €
 0,00 kWh 
0,00 €
 0,00 kWh 
0,00 €
 0,00 kWh 
0,00 €
 0,00 kWh 
0,00 €
 0,00 kWh 
0,00 €
 0,00 kWh 
0,00 €


Monat       Januar 2016
Energiertrag: 0,00 kWh
Ersparnis:         0,00 €  (5.7ct/kWh)
Maximalwert:   0,00 kWh


Monat 1/2016ErtragErsparnis Duty Cycle A1Duty Cycle A2Duty Cycle ADuty Cycle R1 Ertrag primärErtrag sekundärBrennerstarts/h
01.01.2016  0,00 kWh0,00 €0% / 0,0h0% / 0,0h0% / 0,0h100% / 24,0h0,00 kWh0,00kWh (0,00)x
02.01.2016  0,00 kWh0,00 €0% / 0,0h0% / 0,0h0% / 0,0h100% / 24,0h0,00 kWh0,00kWh (0,00)x
03.01.2016  0,00 kWh0,00 €0% / 0,0h0% / 0,0h0% / 0,0h100% / 24,0h0,00 kWh0,00kWh (0,00)x
04.01.2016  0,00 kWh0,00 €0% / 0,0h0% / 0,0h0% / 0,0h100% / 24,0h0,00 kWh0,00kWh (0,00)x
05.01.2016  0,00 kWh0,00 €0% / 0,0h0% / 0,0h0% / 0,0h100% / 24,0h0,00 kWh0,00kWh (0,00)x
06.01.2016  0,00 kWh0,00 €0% / 0,0h0% / 0,0h0% / 0,0h100% / 24,0h0,00 kWh0,00kWh (0,00)x
07.01.2016  0,00 kWh0,00 €0% / 0,0h0% / 0,0h0% / 0,0h100% / 24,0h0,00 kWh0,00kWh (0,00)x
08.01.2016  0,00 kWh0,00 €0% / 0,0h0% / 0,0h0% / 0,0h100% / 24,0h0,00 kWh0,00kWh (0,00)x
09.01.2016  0,00 kWh0,00 €0% / 0,0h0% / 0,0h0% / 0,0h100% / 24,0h0,00 kWh0,00kWh (0,00)x
10.01.2016  0,00 kWh0,00 €0% / 0,0h0% / 0,0h0% / 0,0h100% / 24,0h0,00 kWh0,00kWh (0,00)x
11.01.2016  0,00 kWh0,00 €0% / 0,0h0% / 0,0h0% / 0,0h100% / 24,0h0,00 kWh0,00kWh (0,00)x
12.01.2016  0,00 kWh0,00 €0% / 0,0h0% / 0,0h0% / 0,0h100% / 24,0h0,00 kWh0,00kWh (0,00)x
13.01.2016  0,00 kWh0,00 €0% / 0,0h0% / 0,0h0% / 0,0h100% / 24,0h0,00 kWh0,00kWh (0,00)x
14.01.2016  0,00 kWh0,00 €0% / 0,0h0% / 0,0h0% / 0,0h100% / 24,0h0,00 kWh0,00kWh (0,00)x
15.01.2016  0,00 kWh0,00 €0% / 0,0h0% / 0,0h0% / 0,0h100% / 24,0h0,00 kWh0,00kWh (0,00)x
16.01.2016  0,00 kWh0,00 €0% / 0,0h0% / 0,0h0% / 0,0h100% / 24,0h0,00 kWh0,00kWh (0,00)x
17.01.2016  0,00 kWh0,00 €0% / 0,0h0% / 0,0h0% / 0,0h100% / 24,0h0,00 kWh0,00kWh (0,00)x
18.01.2016  0,00 kWh0,00 €0% / 0,0h0% / 0,0h0% / 0,0h100% / 24,0h0,00 kWh0,00kWh (0,00)x
19.01.2016  xxxxxxxxx
20.01.2016  xxxxxxxxx
21.01.2016  xxxxxxxxx
22.01.2016  xxxxxxxxx
23.01.2016  xxxxxxxxx
24.01.2016  0,00 kWh0,00 €0% / 0,0h0% / 0,0h0% / 0,0h100% / 23,9h0,00 kWh0,00kWh (0,00)x
25.01.2016  0,00 kWh0,00 €0% / 0,0h0% / 0,0h0% / 0,0h67% / 16,0h0,00 kWh0,00kWh (0,00)x
26.01.2016  0,00 kWh0,00 €0% / 0,0h0% / 0,0h0% / 0,0h67% / 16,0h0,00 kWh0,00kWh (0,00)x
27.01.2016  0,00 kWh0,00 €0% / 0,0h0% / 0,0h0% / 0,0h67% / 16,0h0,00 kWh0,00kWh (0,00)x
28.01.2016  0,00 kWh0,00 €0% / 0,0h0% / 0,0h0% / 0,0h71% / 17,0h0,00 kWh0,00kWh (0,00)x
29.01.2016  0,00 kWh0,00 €0% / 0,0h0% / 0,0h0% / 0,0h99% / 23,7h0,00 kWh0,00kWh (0,00)x
30.01.2016  0,00 kWh0,00 €0% / 0,0h0% / 0,0h0% / 0,0h67% / 16,0h0,00 kWh0,00kWh (0,00)x
31.01.2016  0,00 kWh0,00 €0% / 0,0h0% / 0,0h0% / 0,0h100% / 23,9h0,00 kWh0,00kWh (0,00)x
Summen 1/20160,00kWh0,00€ 0% / 0,0h0% / 0,0h0% / 0,0h94% / 584,6h0,00kWh0,00kWh (0,00)x