Zurück Vor
  HeuteAktueller Monat
 Thermie Monatsübersicht   Liste 
 Oktober 2011

 18,42 kWh 
1,05 €
 15,16 kWh 
0,86 €
 4,80 kWh 
0,27 €
 0,14 kWh 
0,01 €
 0,34 kWh 
0,02 €
 0,00 kWh 
0,00 €
 1,80 kWh 
0,10 €
 5,53 kWh 
0,32 €
 4,35 kWh 
0,25 €
 0,00 kWh 
0,00 €
 0,13 kWh 
0,01 €
 8,61 kWh 
0,49 €
 13,75 kWh 
0,78 €
 6,22 kWh 
0,35 €
 13,11 kWh 
0,75 €
 13,16 kWh 
0,75 €
 2,51 kWh 
0,14 €
 0,00 kWh 
0,00 €
 4,57 kWh 
0,26 €
 7,28 kWh 
0,42 €
 3,25 kWh 
0,19 €
 10,01 kWh 
0,57 €
 10,19 kWh 
0,58 €
 20,48 kWh 
1,17 €
 0,24 kWh 
0,01 €


Monat       Oktober 2011
Energiertrag: 164,07 kWh
Ersparnis:         9,35 €  (5.7ct/kWh)
Maximalwert:   20,48 kWh


Monat 10/2011ErtragErsparnis Duty Cycle A1Duty Cycle A2Duty Cycle ADuty Cycle R1 Ertrag primärErtrag sekundärBrennerstarts/h
01.10.2011  18,42 kWh1,05 €14% / 3,5h14% / 3,4h11% / 2,7h0% / 0,0h18,14 kWh15,87kWh (0,87)x
02.10.2011  15,16 kWh0,86 €0% / 0,1h0% / 0,0h0% / 0,0h0% / 0,0h-0,02 kWh0,00kWh (0,00)x
03.10.2011  4,80 kWh0,27 €4% / 0,9h4% / 0,9h0% / 0,1h0% / 0,0h4,72 kWh3,74kWh (0,79)x
04.10.2011  0,14 kWh0,01 €0% / 0,0h0% / 0,0h0% / 0,0h0% / 0,0h0,12 kWh-0,01kWh (-0,08)x
05.10.2011  0,34 kWh0,02 €0% / 0,1h0% / 0,1h0% / 0,0h0% / 0,0h0,34 kWh0,14kWh (0,43)x
06.10.2011  0,00 kWh0,00 €0% / 0,0h0% / 0,0h0% / 0,0h0% / 0,0h0,00 kWh0,00kWh (0,00)x
07.10.2011  1,80 kWh0,10 €2% / 0,4h1% / 0,3h0% / 0,0h0% / 0,0h1,74 kWh1,09kWh (0,63)x
08.10.2011  5,53 kWh0,32 €3% / 0,7h3% / 0,7h3% / 0,7h0% / 0,0h5,43 kWh4,03kWh (0,74)x
09.10.2011  4,35 kWh0,25 €3% / 0,6h2% / 0,5h0% / 0,0h0% / 0,0h4,32 kWh3,09kWh (0,72)x
10.10.2011  0,00 kWh0,00 €0% / 0,0h0% / 0,0h0% / 0,0h0% / 0,0h0,00 kWh0,00kWh (0,00)x
11.10.2011  0,13 kWh0,01 €0% / 0,0h0% / 0,0h0% / 0,0h0% / 0,0h0,08 kWh0,07kWh (0,86)x
12.10.2011  8,61 kWh0,49 €5% / 1,2h5% / 1,1h7% / 1,7h0% / 0,0h8,52 kWh5,54kWh (0,65)x
13.10.2011  13,75 kWh0,78 €7% / 1,7h6% / 1,4h14% / 3,5h0% / 0,0h13,49 kWh9,94kWh (0,74)x
14.10.2011  6,22 kWh0,35 €4% / 0,9h3% / 0,8h0% / 0,0h0% / 0,0h6,09 kWh4,57kWh (0,75)x
15.10.2011  13,11 kWh0,75 €7% / 1,7h6% / 1,5h15% / 3,7h0% / 0,0h12,76 kWh10,14kWh (0,79)x
16.10.2011  13,16 kWh0,75 €7% / 1,6h6% / 1,4h11% / 2,7h0% / 0,0h12,85 kWh9,43kWh (0,73)x
17.10.2011  2,51 kWh0,14 €2% / 0,4h2% / 0,4h0% / 0,0h0% / 0,0h2,60 kWh1,79kWh (0,69)x
18.10.2011  0,00 kWh0,00 €0% / 0,0h0% / 0,0h0% / 0,0h0% / 0,0h0,00 kWh0,00kWh (0,00)x
19.10.2011  4,57 kWh0,26 €4% / 0,9h3% / 0,8h0% / 0,0h0% / 0,0h4,44 kWh3,40kWh (0,77)x
20.10.2011  7,28 kWh0,42 €4% / 1,0h4% / 0,9h3% / 0,6h0% / 0,0h6,97 kWh5,51kWh (0,79)x
21.10.2011  3,25 kWh0,19 €3% / 0,7h3% / 0,6h0% / 0,0h0% / 0,0h3,09 kWh2,22kWh (0,72)x
22.10.2011  10,01 kWh0,57 €5% / 1,2h5% / 1,2h7% / 1,7h0% / 0,0h9,82 kWh7,79kWh (0,79)x
23.10.2011  10,19 kWh0,58 €6% / 1,4h6% / 1,3h6% / 1,5h0% / 0,0h9,93 kWh7,09kWh (0,71)x
24.10.2011  xxxxxxxxx
25.10.2011  xxxxxxxxx
26.10.2011  xxxxxxxxx
27.10.2011  xxxxxxxxx
28.10.2011  xxxxxxxxx
29.10.2011  xxxxxxxxx
30.10.2011  20,48 kWh1,17 €0% / 0,0h0% / 0,0h0% / 0,0h0% / 0,0h0,00 kWh0,00kWh (0,00)x
31.10.2011  0,24 kWh0,01 €0% / 0,1h0% / 0,0h0% / 0,0h0% / 0,0h0,28 kWh0,10kWh (0,36)x
Summen 10/2011164,07kWh9,35€ 3% / 19,3h3% / 17,3h3% / 18,9h0% / 0,0h125,71kWh95,55kWh (0,76)x