Zurück Vor
  HeuteAktueller Monat
 Thermie Monatsübersicht   Liste 
 Oktober 2013

 12,71 kWh 
0,72 €
 17,95 kWh 
1,02 €
 17,25 kWh 
0,98 €
 4,99 kWh 
0,28 €
 0,24 kWh 
0,01 €
 2,45 kWh 
0,14 €
 4,38 kWh 
0,25 €
 3,82 kWh 
0,22 €
 0,29 kWh 
0,02 €
 1,89 kWh 
0,11 €
 0,14 kWh 
0,01 €
 0,00 kWh 
0,00 €
 5,78 kWh 
0,33 €
 10,05 kWh 
0,57 €
 0,00 kWh 
0,00 €
 0,00 kWh 
0,00 €
 0,00 kWh 
0,00 €
 13,32 kWh 
0,76 €
 0,68 kWh 
0,04 €
 2,28 kWh 
0,13 €
 0,12 kWh 
0,01 €
 21,01 kWh 
1,20 €
 0,53 kWh 
0,03 €
 3,05 kWh 
0,17 €


Monat       Oktober 2013
Energiertrag: 122,94 kWh
Ersparnis:         7,01 €  (5.7ct/kWh)
Maximalwert:   21,01 kWh


Monat 10/2013ErtragErsparnis Duty Cycle A1Duty Cycle A2Duty Cycle ADuty Cycle R1 Ertrag primärErtrag sekundärBrennerstarts/h
01.10.2013  12,71 kWh0,72 €7% / 1,7h6% / 1,5h10% / 2,3h84% / 20,2h13,04 kWh10,91kWh (0,84)x
02.10.2013  17,95 kWh1,02 €12% / 3,0h12% / 2,8h17% / 4,1h94% / 22,6h17,81 kWh15,44kWh (0,87)x
03.10.2013  17,25 kWh0,98 €13% / 3,1h12% / 2,9h16% / 3,9h94% / 22,5h17,04 kWh14,87kWh (0,87)x
04.10.2013  4,99 kWh0,28 €3% / 0,7h2% / 0,6h1% / 0,3h97% / 23,3h5,24 kWh3,97kWh (0,76)x
05.10.2013  0,24 kWh0,01 €0% / 0,1h0% / 0,1h0% / 0,0h67% / 16,0h0,28 kWh0,14kWh (0,51)x
06.10.2013  2,45 kWh0,14 €3% / 0,7h3% / 0,6h0% / 0,0h62% / 15,0h2,64 kWh1,69kWh (0,64)x
07.10.2013  4,38 kWh0,25 €4% / 0,8h3% / 0,8h0% / 0,0h67% / 16,0h4,81 kWh3,16kWh (0,66)x
08.10.2013  3,82 kWh0,22 €4% / 0,9h3% / 0,8h0% / 0,0h67% / 16,0h4,32 kWh2,52kWh (0,58)x
09.10.2013  0,29 kWh0,02 €0% / 0,1h0% / 0,1h0% / 0,0h67% / 16,0h0,36 kWh0,19kWh (0,53)x
10.10.2013  1,89 kWh0,11 €2% / 0,5h2% / 0,4h0% / 0,0h66% / 15,9h2,14 kWh1,51kWh (0,70)x
11.10.2013  0,14 kWh0,01 €0% / 0,0h0% / 0,0h0% / 0,0h71% / 17,0h0,15 kWh0,06kWh (0,41)x
12.10.2013  0,00 kWh0,00 €0% / 0,0h0% / 0,0h0% / 0,0h66% / 15,9h0,00 kWh0,00kWh (0,00)x
13.10.2013  5,78 kWh0,33 €4% / 0,9h4% / 0,8h0% / 0,0h69% / 16,4h6,17 kWh3,85kWh (0,62)x
14.10.2013  10,05 kWh0,57 €6% / 1,4h5% / 1,2h12% / 2,9h94% / 22,5h10,27 kWh8,24kWh (0,80)x
15.10.2013  0,00 kWh0,00 €0% / 0,0h0% / 0,0h0% / 0,0h66% / 15,9h0,00 kWh0,00kWh (0,00)x
16.10.2013  0,00 kWh0,00 €0% / 0,0h0% / 0,0h0% / 0,0h67% / 16,0h0,00 kWh0,00kWh (0,00)x
17.10.2013  0,00 kWh0,00 €0% / 0,0h0% / 0,0h0% / 0,0h67% / 16,0h0,00 kWh0,00kWh (0,00)x
18.10.2013  13,32 kWh0,76 €7% / 1,6h6% / 1,4h9% / 2,2h73% / 17,4h13,70 kWh10,48kWh (0,76)x
19.10.2013  0,68 kWh0,04 €1% / 0,2h1% / 0,1h0% / 0,0h98% / 23,5h0,60 kWh0,47kWh (0,78)x
20.10.2013  2,28 kWh0,13 €2% / 0,5h2% / 0,5h0% / 0,0h62% / 15,0h2,44 kWh1,12kWh (0,46)x
21.10.2013  0,12 kWh0,01 €0% / 0,0h0% / 0,0h0% / 0,0h70% / 16,9h0,12 kWh0,08kWh (0,62)x
22.10.2013  xxxxxxxxx
23.10.2013  xxxxxxxxx
24.10.2013  xxxxxxxxx
25.10.2013  xxxxxxxxx
26.10.2013  xxxxxxxxx
27.10.2013  xxxxxxxxx
28.10.2013  xxxxxxxxx
29.10.2013  21,01 kWh1,20 €0% / 0,0h0% / 0,0h0% / 0,0h44% / 10,6h0,00 kWh0,00kWh (0,00)x
30.10.2013  0,53 kWh0,03 €1% / 0,3h1% / 0,2h0% / 0,0h52% / 12,5h0,57 kWh0,30kWh (0,52)x
31.10.2013  3,05 kWh0,17 €50% / 12,0h0% / 0,0h0% / 0,0h100% / 24,0h0,03 kWh0,00kWh (0,00)x
Summen 10/2013122,94kWh7,01€ 5% / 28,7h3% / 14,9h3% / 15,8h73% / 423,1h101,72kWh79,01kWh (0,78)x